
We are the professional Metric Tapered Roller Bearings,bearing chart roller tapered manufacturer in China. We can produce Metric Tapered Roller Bearings,bearing chart roller tapered to your requirements. if you want get more types of Metric Tapered Roller Bearings,bearing chart roller tapered please contact us!
|
OVERALL DIMENSION | ||||
| TYPE | d | D | T | |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | |
| 32303 | 17 | 47 | 20.25 | |
| 32004 | 20 | 42 | 15 | |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | |
| 33205 | 25 | 52 | 22 | |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | |
| 31305 | 25 | 62 | 18.25 | |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | |
| 31306 | 30 | 72 | 20.75 | |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | |
| 31307 | 35 | 80 | 22.75 | |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 | |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | |
| 33108 | 40 | 75 | 26 | |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | |
| 31308 | 40 | 90 | 25.25 | |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | |
| 33109 | 45 | 80 | 26 | |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | |
| 33209 | 45 | 85 | 32 | |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | |
| 31309 | 45 | 100 | 27.25 | |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 | |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | |
| 33110 | 50 | 85 | 26 | |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | |
| 32110 | 50 | 90 | 24.75 | |
| 33210 | 50 | 90 | 32 | |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | |
| 31310 | 50 | 110 | 29.25 | |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 | |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | |
| 33111 | 55 | 95 | 30 | |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | |
| 33211 | 55 | 100 | 35 | |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | |
| 31311 | 55 | 120 | 31.5 | |
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 | |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | |
| 33112 | 60 | 100 | 30 | |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | |
| 33212 | 60 | 110 | 38 | |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | |
| 31312 | 60 | 130 | 33.5 | |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 | |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | |
| 33113 | 65 | 110 | 28 | |
| 30213 | 65 | 110 | 34 | |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 | |
| 33213 | 65 | 120 | 41 | |
| 30313 | 65 | 140 | 36 | |
| 31313 | 65 | 140 | 36 | |
| 32313 | 65 | 140 | 51 | |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | |
| 33114 | 70 | 120 | 37 | |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | |
| 33214 | 70 | 125 | 41 | |
| 30314 | 70 | 150 | 38 | |
| 31314 | 70 | 150 | 38 | |
| 32314 | 70 | 150 | 54 | |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | |
| 33115 | 75 | 125 | 37 | |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 | |
| 33215 | 75 | 130 | 41 | |
| 30315 | 75 | 160 | 40 | |
| 31315 | 75 | 160 | 40 | |
| 32315 | 75 | 160 | 58 | |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | |
| 33116 | 80 | 130 | 37 | |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 | |
| 33216 | 80 | 140 | 46 | |
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 | |
| 31316 | 80 | 170 | 42.5 | |
| 32316 | 80 | 170 | 61.5 | |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | |
| 33117 | 85 | 140 | 41 | |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | |
| 32217 | 85 | 150 | 38.5 | |
| 33217 | 85 | 150 | 49 | |
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | |
| 31317 | 85 | 180 | 44.5 | |
| 32317 | 85 | 180 | 63.5 | |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | |
| 33118 | 90 | 150 | 45 | |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | |
| 32218 | 90 | 160 | 42.5 | |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | |
| 31318 | 90 | 190 | 46.5 | |
| 32318 | 90 | 190 | 67.5 | |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | |
| 33019 | 95 | 145 | 39 | |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | |
| 32219 | 95 | 170 | 45.5 | |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | |
| 32319 | 95 | 200 | 49.5 | |
| 32319 | 95 | 200 | 71.5 | |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | |
| 33020 | 100 | 150 | 39 | |
| 30220 | 100 | 180 | 37 | |
| 32220 | 100 | 180 | 49 | |
| 33220 | 100 | 180 | 63 | |
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 | |
| 31320 | 100 | 215 | 56.5 | |
| 32320 | 100 | 215 | 77.5 | |


