
We are the professional Imperial Tapered Roller Bearings,bearing chart roller tapered manufacturer in China. We can produce Imperial Tapered Roller Bearings,bearing chart roller tapered to your requirements. if you want get more types of Imperial Tapered Roller Bearings,bearing chart roller tapered please contact us!
|
OVERALL DIMENSION | |||
| TYPE | d | D | T |
| 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 |
| 11749/11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 |
| 11949/11910 | 19.050 | 45.237 | 15.494 |
| 09067/09195 | 19.050 | 49.225 | 18.034 |
| 12649/12610 | 21.430 | 50.005 | 17.526 |
| 12749/12710 | 21.986 | 45.237 | 15.494 |
| 12749/12711 | 21.986 | 45.974 | 15.494 |
| 44643/44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |
| 15101/15250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 |
| 23100/23256 | 25.4 | 65.088 | 22.225 |
| 44649/44610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 |
| 67043/67010 | 28.575 | 59.131 | 15.875 |
| 15112/15245 | 28.575 | 62 | 19.05 |
| 41125/41286 | 28.575 | 76.626 | 24.608 |
| 02872/2820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 |
| 45449/45410 | 29 | 50.292 | 14.224 |
| TRA0607-N | 30 | 72 | 20.5 |
| TR0607J-1-N | 30 | 72 | 24 |
| 86649/86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 |
| 67048/67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 |
| 67045/67011 | 31.75 | 59.131 | 17.78 |
| 15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 |
| 15126/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 |
| 2580/2523 | 31.75 | 64.85 | 23.812 |
| 88046/88010 | 31.75 | 68.262 | 22.225 |
| 14124/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 |
| 14125/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 |
| 48548/48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
| 48548/48511 | 34.925 | 65.088 | 20.32 |
| 14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 |
| 25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 |
| 2793/2720 | 34.925 | 76.2 | 23.812 |
| 89446/89410 | 34.925 | 76.2 | 29.37 |
| 3379/3320 | 34.925 | 80.167 | 29.37 |
| 68149/68110 | 34.988 | 59.131 | 15.875 |
| 68149/68111 | 34.988 | 59.974 | 15.875 |
| 2794/2720 | 36.487 | 76.2 | 23.812 |
| 89449/10 | 36.512 | 76.2 | 29.37 |
| U399/360L | 36.698 | 73.04 | 18.778 |
| 29749/29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 |
| 29749/29711 | 38.1 | 65.088 | 19.812 |
| 16150/16284 | 38.1 | 72.338 | 20.638 |
| 2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 |
| 2788/2729 | 38.1 | 76.2 | 23.812 |
| 415/412 | 38.1 | 82.55 | 34.925 |
| 418/414 | 38.1 | 88.5 | 26.988 |
| 28158/28300 | 40 | 76.2 | 20.638 |
| 18590/18520 | 41.275 | 73.031 | 16.667 |
| 501349/501310 | 41.275 | 73.431 | 19.588 |
| 501349/501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 |
| 24780/24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 |
| 24780/24721 | 41.275 | 76.2 | 25.4 |
| 3384/3320 | 41.275 | 80.167 | 29.37 |
| 3385/25 | 41.275 | 87.312 | 30.162 |
| 419/414 | 41.275 | 88.5 | 26.988 |
| 3579/3525 | 42.862 | 82.55 | 26.988 |
| 25577/25520 | 42.875 | 82.931 | 23.812 |
| 25577/25522 | 42.875 | 83.058 | 23.876 |
| 25577/25523 | 42.875 | 82.931 | 26.988 |
| 25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 |
| 25580/25523 | 44.45 | 82.931 | 26.988 |
| 3782/3720 | 44.45 | 93.264 | 30.162 |
| 903249/903210 | 44.45 | 95.25 | 30.958 |
| 807040/807010 | 44.45 | 104.775 | 36.512 |
| 55175C/437 | 44.45 | 111.125 | 30.162 |
| 17887/31 | 45.23 | 79.985 | 19.842 |
| 102949/102910 | 45.242 | 73.431 | 19.588 |
| 603049/603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 |
| 25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 |
| 25590/25523 | 45.618 | 82.931 | 26.988 |
| 25590/25522 | 45.618 | 83.058 | 23.876 |
| 18690/18620 | 46.038 | 79.375 | 17.462 |
| 18780/18720 | 46.038 | 85 | 17.462 |
| 386A/382A | 47.625 | 96.838 | 21 |
| 102949/10291 | 50 | 82 | 21.5 |
| TR100802 | 50 | 83 | 20.7 |
| 205149/205110 | 50 | 90 | 28 |
| 18790/18720 | 50.8 | 85 | 17.462 |
| 368A/362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 |
| 368/362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 |
| 3780/3720 | 50.8 | 93.264 | 30.162 |
| 33889/33822 | 50.8 | 95.25 | 27.783 |
| 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 |
| 807046/807010 | 50.8 | 104.775 | 36.512 |
| 28584/28521 | 52.388 | 92.075 | 24.608 |
| 3767/3720 | 52.388 | 93.264 | 30.162 |
| 506849/506810 | 55 | 90 | 23 |
| 207049/207010 | 55 | 95 | 29 |
| 387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21 |
| 387AS/382A | 57.15 | 96.838 | 21 |
| 387A/382S | 57.15 | 96.838 | 25.4 |
| 28682/285220 | 57.15 | 97.63 | 24.608 |
| 387A/383A | 57.15 | 100 | 21 |
| 508748/508710 | 60 | 95 | 24 |
| 28985A/28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 |
| 610549/610510 | 63.5 | 94.458 | 19.05 |
| 395/394A | 63.5 | 110 | 22 |
| 390A/394A | 63.5 | 110 | 22 |
| 29585/29521 | 63.5 | 110 | 25.4 |
| 3982/3920 | 63.5 | 112.712 | 30.162 |
| 29590/29522 | 66.675 | 107.95 | 25.4 |
| 395A/394A | 66.675 | 110 | 22 |
| 395S/394A | 66.675 | 110 | 22 |
| 3984/3920 | 66.675 | 110 | 30.162 |
| 33262/33462 | 66.675 | 117.475 | 30.162 |
| 399AS/394A | 68.262 | 110 | 22 |
| 33257/33462 | 69.85 | 117.475 | 30.162 |
| 612949/612910 | 70 | 115 | 29 |
| 33281/33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 |
| 33287/33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 |
| 714149/714110 | 75 | 115.01 | 25 |
| 714249/714210 | 75 | 120 | 31 |
| 42688/42620 | 76.2 | 127 | 30.162 |
| 495A/493 | 76.2 | 136.525 | 30.162 |
| 27687/27620 | 82.55 | 125.412 | 25.4 |
| 47686/47620 | 82.55 | 133.35 | 33.338 |
| 716649/716610 | 85 | 130 | 30 |
| 596/592A | 85.725 | 152.4 | 39.688 |
| 42350/42584 | 88.9 | 148.43 | 28.575 |
| 6580/6535 | 88.9 | 161.926 | 53.925 |
| 594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 |
| 864/854 | 95.25 | 190.5 | 57.15 |
| 782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 |
| 822049/822010 | 110 | 165 | 35 |
| 225749/225710 | 127 | 165.895 | 18.258 |
| 46790/46720 | 165.1 | 225.425 | 41.275 |


