
We are the professional Imperial Chrome Deep Groove Ball Bearings,Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings manufacturer in China. We can produce Imperial Chrome Deep Groove Ball Bearings,Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings to your requirements. if you want get more types of Imperial Chrome Deep Groove Ball Bearings,Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings please contact us!
|
OVERALL DIMENSION | ||||||||
| OPEN | DOUBLE SHIELDED | DOUBLE SEALED | FLANGED | SNAP RING | d | D | B | B1 |
| R144 | R144ZZ | FR144ZZ | 0.1250" | 0.2500" | 0.0937" | 0.1094" | ||
| R2-5 | R2-5ZZ | FR2-5ZZ | 0.1250" | 0.3125" | 0.1094" | 0.1406" | ||
| R2-6 | R2-6ZZ | FR2-6ZZ | 0.1250" | 0.3750" | 0.1094" | 0.1406" | ||
| R2 | R2ZZ | FR2ZZ | 0.1250" | 0.3750" | 0.1562" | 0.1562" | ||
| R2A | R2AZZ | FR2AZZ | 0.1250" | 0.5000" | 0.1719" | 0.1719" | ||
| R156 | R156ZZ | FR156ZZ | 0.1875" | 0.3125" | 0.1094 | 0.1250" | ||
| R166 | R166ZZ | FR166ZZ | 0.1875" | 0.3750" | 0.1250" | 0.1250" | ||
| R186 | R186ZZ | FR186ZZ | 0.1875" | 0.5000" | 0.1094" | 0.1562" | ||
| R3 | R3ZZ | FR3ZZ | 0.1875" | 0.5000" | 0.1562" | 0.1960" | ||
| R3A | R3AZZ | FR3AZZ | 0.1875" | 0.6250" | 0.1960" | 0.1960" | ||
| 1601 | 1601ZZ | 1601 2RS | 0.1875" | 0.6875 | 0.2500" | 0.3125" | ||
| R168 | R168ZZ | FR168ZZ | 0.2500" | 0.3750" | 0.1250" | 0.1250" | ||
| R188 | R188ZZ | FR188ZZ | 0.2500" | 0.5000" | 0.1250" | 0.1875" | ||
| R4 | R4ZZ | R4 2RS | FR4ZZ | 0.2500" | 0.6250" | 0.1960" | 0.1960" | |
| R4A | R4AZZ | R4A 2RS | FR4AZZ | 0.2500" | 0.7500" | 0.2188" | 0.2812" | |
| 1602 | 1602ZZ | 1602 2RS | 0.2500" | 0.6875" | 0.2500" | 0.3125" | ||
| R1810 | R1810ZZ | FR1810ZZ | 0.3125" | 0.5000" | 0.1562" | 0.1562" | ||
| 1603 | 1603ZZ | 1603 2RS | 0.3125" | 0.8750" | 0.2812" | 0.3437" | ||
| 1605 | 1605ZZ | 1605 2RS | 0.3125" | 0.9062 | 0.3125" | 0.3125" | ||
| R6 | R6ZZ | R6 2RS | R6ZZNR | 0.3750" | 0.8750" | 0.2187" | 0.2812" | |
| 1604 | 1604ZZ | 1604 2RS | 0.3750" | 0.8750" | 0.2812" | 0.3437" | ||
| 1606 | 1606ZZ | 1606 2RS | 0.3750" | 0.9062" | 0.3125" | 0.3125" | ||
| 1614 | 1614ZZ | 1614 2RS | 0.3750" | 1.1250" | 0.3750" | 0.3750" | ||
| 1607 | 1607ZZ | 1607 2RS | 0.4375" | 0.9062" | 0.3125" | 0.3125" | ||
| 1615 | 1615ZZ | 1615 2RS | 0.4375" | 1.1250" | 0.3750" | 0.3750" | ||
| 1620 | 1620ZZ | 1620 2RS | 0.4375" | 1.3750" | 0.4375" | 0.4375" | ||
| R8 | R8ZZ | R8 2RS | R8ZZNR | 0.5000" | 1.1250" | 0.2500" | 0.3125" | |
| 1616 | 1616ZZ | 1616 2RS | 0.5000" | 1.1250" | 0.3750" | 0.3750" | ||
| RLS4 | RLS4ZZ | RLS4 2RS | RLS4ZZNR | 0.5000" | 1.3125 | 0.3750" | 0.3750" | |
| 1621 | 1621ZZ | 1621 2RS | 0.5000" | 1.3750" | 0.4375" | 0.4375" | ||
| RMS4 | RMS4ZZ | RMS4 2RS | RMS4ZZNR | 0.5000" | 1.6250" | 0.6250" | 0.6250" | |
| 1622 | 1622ZZ | 1622 2RS | 0.5625" | 1.3750" | 0.4375 | 0.4375 | ||
| R10 | R10ZZ | R10 2RS | R10ZZNR | 0.6250" | 1.3750" | 0.2812" | 0.3437" | |
| 1623 | 1623ZZ | 1623 2RS | 0.6250" | 1.3750" | 0.4375" | 0.4375" | ||
| RLS5 | RLS5ZZ | RLS5 2RS | RLS5ZZNR | 0.6250" | 1.5625" | 0.4375" | 0.4375" | |
| 1628 | 1628ZZ | 1628 2RS | 0.6250" | 1.6250" | 0.5000" | 0.5000" | ||
| 1633 | 1633ZZ | 1633 2RS | 0.6250" | 1.7500" | 0.5000" | 0.5000" | ||
| RMS5 | RMS5ZZ | RMS5 2RS | RMS5ZZNR | 0.6250" | 1.8125" | 0.6250" | 0.6250" | |
| R12 | R12ZZ | R12 2RS | R12ZZNR | 0.7500" | 1.6250" | 0.3125" | 0.4375" | |
| 1630 | 1630ZZ | 1630 2RS | 0.7500" | 1.6250" | 0.5000" | 0.5000" | ||
| 1635 | 1635ZZ | 1635 2RS | 0.7500" | 1.7500" | 0.5000" | 0.5000" | ||
| RLS6 | RLS6ZZ | RLS6 2RS | RLS6ZZNR | 0.7500" | 1.8750" | 0.5625" | 0.5625" | |
| 1638 | 1638ZZ | 1638 2RS | 0.7500" | 2.0000" | 0.5625" | 0.5625" | ||
| RMS6 | RMS6ZZ | RMS6 2RS | RMS6ZZNR | 0.7500" | 2.000" | 0.6875" | 0.6875" | |
| R14 | R14ZZ | R14 2RS | R14ZZNR | 0.8750" | 1.8750" | 0.3750" | 0.5000" | |
| RLS7 | RLS7ZZ | RLS7 2RS | RLS7ZZNR | 0.8750" | 2.0000" | 0.5625" | 0.5625" | |
| 1640 | 1640ZZ | 1640 2RS | 0.8750" | 2.0000" | 0.5625" | 0.5625" | ||
| RMS7 | RMS7ZZ | RMS7 2RS | RMS7ZZNR | 0.8750" | 2.2500" | 0.6875" | 0.6875" | |
| R16 | R16ZZ | R16 2RS | R16ZZNR | 1.0000" | 2.0000" | 0.3750" | 0.5000" | |
| 1641 | 1641ZZ | 1641 2RS | 1.0000" | 2.0000" | 0.5625" | 0.5625" | ||
| RLS8 | RLS8ZZ | RLS8 2RS | RLS8ZZNR | 1.0000" | 2.2500" | 0.6250" | 0.6250" | |
| RMS8 | RMS8ZZ | RMS8 2RS | RMS8ZZNR | 1.0000" | 2.5000" | 0.7500" | 0.7500" | |
| R18 | R18ZZ | R18 2RS | R18ZZNR | 1.1250" | 2.1250" | 0.3750" | 0.5000" | |
| 1652 | 1652ZZ | 1652 2RS | 1.1250" | 2.5000" | 0.6250" | 0.6250" | ||
| RLS9 | RLS9ZZ | RLS9 2RS | RLS9ZZNR | 1.1250" | 2.5000" | 0.6250" | 0.6250" | |
| RMS9 | RMS9ZZ | RMS9 2RS | RMS9ZZNR | 1.1250" | 2.8126" | 0.8126" | 0.8126" | |
| R20 | R20ZZ | R20 2RS | R20ZZNR | 1.2500" | 2.2500" | 0.3750" | 0.5000" | |
| 1654 | 1654ZZ | 1654 2RS | 1.2500" | 2.5000" | 0.6250" | 0.6250" | ||
| 1657 | 1657ZZ | 1657 2RS | 1.2500" | 2.5625" | 0.6875" | 0.6875" | ||
| RLS10 | RLS10ZZ | RLS10 2RS | RLS10ZZNR | 1.2500" | 2.7500" | 0.6875" | 0.6875" | |
| RMS10 | RMS10ZZ | RMS10 2RS | RMS10ZZNR | 1.2500" | 3.1248" | 0.8750" | 0.8750" | |
| R22 | R22ZZ | R22 2RS | R22ZZNR | 1.3750" | 2.5000" | 0.4375" | 0.5625" | |
| RLS11 | RLS11ZZ | RLS11 2RS | RLS11ZZNR | 1.3750" | 3.0000" | 0.6875" | 0.6875" | |
| R24 | R24ZZ | R24 2RS | R24ZZNR | 1.5000" | 2.6250" | 0.4375" | 0.5625" | |
| RLS12 | RLS12ZZ | RLS12 2RS | RLS12ZZNR | 1.5000" | 3.2500" | 0.7500" | 0.7500" | |


